南宁市饲料兽药禽苗市场禽苗行情 名称 | 规格 | 参考价格(元/羽) | 备注 | 樱桃谷鸭苗
| | 2.20 | | 樱桃谷中鸭
| 1周龄 | 3.50 | | M3鸭苗
| | 3.00 | | 桂柳鸭苗
| | 3.00 | | 杂交鸭苗
| | 2.50 | | 杂交中鸭
| 1周龄 | 3.50 | | 大麻鸭苗
| | 2.50 | | 大麻中鸭
| 1周龄 | 3.50 | | 西洋鸭苗
| | 2.80 | | 巴巴里鸭苗
| | -- | | 假西洋鸭苗
| | 2.50 | | 假西洋中鸭
| 1周龄 | 3.50 | | 康贝尔鸭苗
| | -- | | 蛋鸭苗
| 母 | 2.00 | | 水鸭苗
| | 2.00 | |
| | | | 狮头鹅苗
| | 20.00 | | 杂交鹅苗
| | 8.00 | | 朗德鹅苗
| | 12.00 | | 白鹅苗
| | 9.00 | |
| | | | 三黄鸡苗
| 公 | 1.00 | | 三黄鸡苗
| 母 | 2.00 | | 杂交三黄鸡苗
| 公 | 1.20 | 假三黄 | 杂交三黄鸡苗
| 母 | 2.00 | 假三黄 | 土鸡苗
| 公 | 1.00 | | 土鸡苗
| 母 | 2.00 | | 土鸡中鸡
| 公15日龄 | 2.00 | | 土鸡斤鸡
| 母 | 10.00 | | 土鸡阉鸡
| 公45日龄 | 12.00 | | 铁脚麻鸡苗
| | 1.50 | 青脚麻 | 良凤花鸡苗
| | 1.50 | | 快大黄鸡苗
| | 1.80 | | 大麻鸡苗
| 公 | 1.50 | | 大麻鸡苗
| 母 | 1.50 | | 大麻中鸡
| 公2周龄 | 2.00 | | K9鸡苗
| 公 | 1.50 | | K9中鸡
| 公2周龄 | 2.00 | | 斤鸡
| 母45日龄 | 10.00 | 大种鸡 | 阉鸡
| 公45日龄 | 12.00 | 大种鸡 | 蛋鸡苗
| | 4.00 | | 绿壳蛋鸡苗
| 母 | 4.00 | | 黑凤鸡苗
| 绒毛 | 2.00 | | 黑凤鸡苗
| 扁毛 | 1.80 | | 乌鸡苗
| | 2.00 | | 竹丝鸡苗
| | -- | | 珍珠鸡苗
| | 2.00 | | 贵妃鸡苗
| | 2.00 | | 鹌鹑苗
| 公 | 0.30 | | 鹌鹑苗
| 母 | 1.00 | | 鹧鸪苗
| | 3.50 | | 贝蒂纳火鸡苗
| | 7.00 | | 青铜火鸡苗
| | -- | | 尼古拉火鸡苗
| | -- | | 山鸡苗
| | 3.00 | | 孔雀苗
| | 180.00 | | 成年蓝孔雀
| | 800.00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | 报价日期
| 2017年7月25日
| 信息提供
| 南宁市饲料兽药禽苗市场
| 地址
| 广西南宁市安吉大道35号
| 邮编
| 530001
| 电话
| 0771-3145929、3123534、3113533、3134405、3115595
| 传真
| 0771-3145929
| 电子邮箱
| gxnnssq@126.com
| 网址
| www.nnssq.com
|
|