南宁市饲料兽药禽苗市场禽苗行情 名称 | 规格 | 参考价格(元/羽) | 备注 | 樱桃谷鸭苗
| | 2.50 | | 樱桃谷中鸭
| 1周龄 | 3.50 | | M3鸭苗
| | 3.00 | | 桂柳鸭苗
| | -- | | 杂交鸭苗
| | 2.00 | | 杂交中鸭
| 1周龄 | 3.00 | | 大麻鸭苗
| | 1.80 | | 大麻中鸭
| 1周龄 | 2.80 | | 西洋鸭苗
| | 4.50 | | 巴巴里鸭苗
| | 5.50 | | 假西洋鸭苗
| | 4.50 | | 假西洋中鸭
| 1周龄 | 5.00 | | 康贝尔鸭苗
| | -- | | 蛋鸭苗
| 母 | 3.80 | | 水鸭苗
| | 3.00 | |
| | | | 狮头鹅苗
| | -- | | 杂交鹅苗
| | 13.00 | | 朗德鹅苗
| | 18.00 | | 白鹅苗
| | 13.00 | |
| | | | 三黄鸡苗
| 公 | 1.50 | | 三黄鸡苗
| 母 | 3.80 | | 杂交三黄鸡苗
| 公 | 2.00 | 假三黄 | 杂交三黄鸡苗
| 母 | 4.80 | 假三黄 | 土鸡苗
| 公 | 1.50 | | 土鸡苗
| 母 | 4.00 | | 土鸡中鸡
| 公15日龄 | 4.00 | | 土鸡斤鸡
| 母 | 12.00 | | 土鸡阉鸡
| 公45日龄 | 11.00 | | 铁脚麻鸡苗
| | 3.50 | 青脚麻 | 良凤花鸡苗
| | 3.50 | | 快大黄鸡苗
| | 3.50 | | 大麻鸡苗
| 公 | 3.00 | | 大麻鸡苗
| 母 | 3.00 | | 大麻中鸡
| 公2周龄 | 4.00 | | K9鸡苗
| 公 | 3.00 | | K9中鸡
| 公2周龄 | 4.00 | | 斤鸡
| 母30日龄 | 13.00 | 大种鸡 | 阉鸡
| 公45日龄 | 15.00 | 大种鸡 | 蛋鸡苗
| | 5.00 | | 绿壳蛋鸡苗
| 母 | 6.50 | | 黑凤鸡苗
| 绒毛 | -- | | 黑凤鸡苗
| 扁毛 | -- | | 乌鸡苗
| | 3.00 | | 竹丝鸡苗
| | 3.00 | | 珍珠鸡苗
| | 3.00 | | 贵妃鸡苗
| | 3.00 | | 鹌鹑苗
| 公 | 0.30 | | 鹌鹑苗
| 母 | 1.00 | | 鹧鸪苗
| | 3.50 | | 贝蒂纳火鸡苗
| | 9.00 | | 青铜火鸡苗
| | -- | | 尼古拉火鸡苗
| | -- | | 山鸡苗
| | 3.50 | | 孔雀苗
| | 180.00 | | 成年蓝孔雀
| | 800.00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | 报价日期
| 2016年5月24日
| 信息提供
| 南宁市饲料兽药禽苗市场
| 地址
| 广西南宁市安吉大道35号
| 邮编
| 530001
| 电话
| 0771-3145929、3123534、3113533、3134405、3115595
| 传真
| 0771-3145929
| 电子邮箱
| gxnnssq@126.com
| 网址
| http://www.nnssq.com
|
|