|
南宁市饲料兽药禽苗市场禽苗行情 名称 | 规格 | 参考价格(元/羽) | 备注 | 樱桃谷鸭苗
| | 2.50 | | 樱桃谷中鸭
| 1周龄 | - | | 桂柳鸭苗
| | - | | 杂交鸭苗
| | 1.50 | | 杂交中鸭
| 1周龄 | 2.50 | | 大麻鸭苗
| | 1.50 | | 大麻中鸭
| 1周龄 | 2.50 | | 双鬼头鸭苗
| | 1.50 | 花边鸭 | 双鬼头中鸭
| 1周龄 | 2.50 | 花边鸭 | 西洋鸭苗
| | 5.50 | | 巴巴里鸭苗
| | 5.50 | | 假西洋鸭苗
| | - | | 假西洋中鸭
| 1周龄 | - | | 康贝尔鸭苗
| | - | | 蛋鸭苗
| 母 | 4.00 | | 水鸭苗
| | - | | M3鸭苗
| | 3.00 | | M18鸭苗
| | - | |
| | | | 狮头鹅苗
| | - | | 阳江鹅苗
| | - | | 杂交鹅苗
| | - | | 杂交中鹅
| | - | | 花鹅苗
| 小本 | 12.00 | | 花鹅中鹅
| | - | | 朗德鹅苗
|
| - | | 白鹅苗
| | - | | 柳州鹅苗
| | 12.00 | | 白沙鹅苗
| | - | |
| | | | 三黄鸡苗
| 公 | 1.50 | | 三黄鸡苗
| 母 | 3.80 | | 杂交三黄鸡苗
| 公 | 1.80 | 假三黄 | 杂交三黄鸡苗
| 母 | 3.80 | 假三黄 | 土鸡苗
| 公 | 2.00 | | 土鸡苗
| 母 | 4.20 | | 土鸡中鸡
| 公15日龄 | - | | 土鸡斤鸡
| 公 | 9.00 | | 土鸡阉鸡
| 公45日龄 | 10.00 | | 铁脚麻鸡苗
| | 3.00 | 青脚麻 | 良凤花鸡苗
| | 3.00 | | 快大黄鸡苗
| | 3.00 | | 大麻鸡苗
| 公 | 1.30 | | 大麻鸡苗
| 母 | 1.30 | | 大麻中鸡
| 公2周龄 | 3.00 | | K9鸡苗
| 公 | 1.30 | | K9中鸡
| 公2周龄 | 3.00 | | 斤鸡
| 公30日龄大种鸡 | 10.00 | | 阉鸡
| 公45日龄大种鸡 | 11.00 | | 蛋鸡苗
| | 5.00 | |
| | | | 绿壳蛋鸡苗
| 母 | 7.50 | | 黑凤鸡苗
| 绒毛 | - | | 黑凤鸡苗
| 扁毛 | 3.00 | | 乌鸡苗
| | 3.00 | | 竹丝鸡苗
| | 4.00 | | 珍珠鸡苗
| | 4.00 | | 贵妃鸡苗
| | 3.00 | | 鹌鹑苗
| | - | | 鹧鸪苗
| | - | | 贝蒂纳火鸡苗
| | 9.00 | | 青铜火鸡苗
| | - | | 尼古拉火鸡苗
| | - | | 山鸡苗
| | 4.00 | | 孔雀苗
| | - | | 成年蓝孔雀
| | - | 每斤 |
| | | | 报价日期
| 2015年6月2日
| 信息提供
| 南宁市饲料兽药禽苗市场
| 地址
| 广西南宁市安吉大道35号
| 邮编
| 530001
| 电话
| 0771-3145929、3123534、3113533、3134405、3115595
| 传真
| 0771-3145929
| 电子邮箱
| gxnnssq@126.com
| 网址
| http://www.nnssq.com
|
|
|