南宁市饲料兽药禽苗市场禽苗行情 名称 | 规格 | 参考价格(元/羽) | 备注 | 樱桃谷鸭苗
| | 3.50 | | 樱桃谷中鸭
| 1周龄 | - | | 桂柳鸭苗
| | - | | 杂交鸭苗
| | 2.50 | | 杂交中鸭
| 1周龄 | 3.50 | | 大麻鸭苗
| | 2.20 | | 大麻中鸭
| 1周龄 | 3.20 | | 双鬼头鸭苗
| | 2.20 | 花边鸭 | 双鬼头中鸭
| 1周龄 | 3.20 | 花边鸭 | 西洋鸭苗
| | 6.50 | | 巴巴里鸭苗
| | 7.00 | | 假西洋鸭苗
| | 6.50 | | 假西洋中鸭
| 1周龄 | - | | 康贝尔鸭苗
| | - | | 蛋鸭苗
| 母 | 4.00 | | 水鸭苗
| | - | | M3鸭苗
| | 3.70 | | M18鸭苗
| | - | |
| | | | 狮头鹅苗
| | 50.00 | | 阳江鹅苗
| | - | | 杂交鹅苗
| | 20.00 | | 杂交中鹅
| | - | | 花鹅苗
| 小本 | 12.00 | | 花鹅中鹅
| | - | | 朗德鹅苗
|
| - | | 白鹅苗
| | - | | 柳州鹅苗
| | - | | 白沙鹅苗
| | - | |
| | | | 三黄鸡苗
| 公 | 1.70 | | 三黄鸡苗
| 母 | 3.80 | | 假三黄鸡苗
| 公 | 2.50 | | 假三黄鸡苗
| 母 | 4.00 | | 土鸡苗
| 公 | 2.00 | | 土鸡苗
| 母 | 4.30 | | 土鸡中鸡
| 公15日龄 | - | | 土鸡斤鸡
| 公 | 9.00 | | 土鸡阉鸡
| 公45日龄 | 10.00 | | 铁脚麻鸡苗
| | 3.50 | 青脚麻 | 良凤花鸡苗
| | 3.50 | | 快大黄鸡苗
| | 3.50 | | 大麻鸡苗
| 公 | 2.80 | | 大麻鸡苗
| 母 | 2.80 | | 大麻中鸡
| 公2周龄 | 4.00 | | K9鸡苗
| 公 | 2.80 | | K9中鸡
| 公2周龄 | 4.00 | | 斤鸡
| 公30日龄大种鸡 | 11.00 | | 阉鸡
| 公45日龄大种鸡 | 12.00 | | 蛋鸡苗
| | 5.50 | |
| | | | 绿壳蛋鸡苗
| 母 | - | | 黑凤鸡苗
| 绒毛 | - | | 黑凤鸡苗
| 扁毛 | 3.80 | | 乌鸡苗
| | 3.80 | | 竹丝鸡苗
| | 4.50 | | 珍珠鸡苗
| | 4.50 | | 贵妃鸡苗
| | 4.50 | | 鹌鹑苗
| | - | | 鹧鸪苗
| | - | | 贝蒂纳火鸡苗
| | 9.00 | | 青铜火鸡苗
| | - | | 尼古拉火鸡苗
| | - | | 山鸡苗
| | 4.20 | | 孔雀苗
| | - | | 成年蓝孔雀
| | - | 每斤 |
| | | | 报价日期
| 2015年5月5日
| 信息提供
| 南宁市饲料兽药禽苗市场
| 地址
| 广西南宁市安吉大道35号
| 邮编
| 530001
| 电话
| 0771-3145929、3123534、3113533、3134405、3115595
| 传真
| 0771-3145929
| 电子邮箱
| gxnnssq@126.com
| 网址
| http://www.nnssq.com
|
|