南宁市饲料兽药禽苗市场禽苗行情 名称 | 规格 | 参考价格 (元/羽) | 备注 | 樱桃谷鸭苗
| | 2.50 | | 樱桃谷中鸭
| 1周龄 | - | | 桂柳鸭苗
| | 3.00 | | 杂交鸭苗
| | 2.00 | | 杂交中鸭
| 1周龄 | 3.00 | | 大麻鸭苗
| | 1.80 | | 大麻中鸭
| 1周龄 | 3.00 | | 双鬼头鸭苗
| | 1.80 | | 双鬼头中鸭
| 1周龄 | 3.00 | | 西洋鸭苗
| | 3.20 | | 巴巴里鸭苗
| | - | | 假西洋鸭苗
| | 3.20 | | 假西洋中鸭
| 1周龄 | - | | 康贝尔鸭苗
| | - | | 蛋鸭苗
| 母 | 3.20 | | 水鸭苗
| | - | | M3鸭苗
| | 3.00 | |
| | | | 狮头鹅苗
| | 28.00 | | 杂交鹅苗
| | - | | 花鹅苗
| 小本 | - | | 朗德鹅苗
|
| - | | 白鹅苗
| | - | | 柳州鹅苗
| | 8.00 | | 白沙鹅苗
| | - | | 阳江鹅苗
| | - | |
| | | | 三黄鸡苗
| 公 | 1.00 | | 三黄鸡苗
| 母 | 2.50 | | 假三黄鸡苗
| 公 | 1.70 | | 假三黄鸡苗
| 母 | 2.80 | | 土鸡苗
| 公 | 1.20 | | 土鸡苗
| 母 | 3.00 | | 土鸡中鸡
| 公15日龄 | - | | 土鸡斤鸡
| 公 | - | | 土鸡阉鸡
| 公45日龄 | 10.00 | | 铁脚麻鸡苗
| | 2.50 | 青脚麻 | 良凤花鸡苗
| | 2.50 | | 快大黄鸡苗
| | 2.50 | | 大麻鸡苗
| 公 | 1.50 | | 大麻鸡苗
| 母 | 1.80 | | 大麻中鸡
| 公2周龄 | 3.00 | | K9鸡苗
| 公 | 1.50 | | K9中鸡
| 公2周龄 | 3.00 | | 斤鸡
| 公30日龄大种鸡 | 10.00 | | 阉鸡
| 公45日龄大种鸡 | 11.00 | | 蛋鸡苗
| | 5.50 | |
| | | | 绿壳蛋鸡苗
| 母 | - | | 黑凤鸡苗
| 绒毛 | - | | 黑凤鸡苗
| 扁毛 | - | | 乌鸡苗
| | 3.00 | | 竹丝鸡苗
| | 4.00 | | 珍珠鸡苗
| | 3.00 | | 贵妃鸡苗
| | 3.00 | | 鹌鹑苗
| | 0.80 | | 鹧鸪苗
| | 3.50 | | 贝蒂纳火鸡苗
| | 7.00 | | 青铜火鸡苗
| | 9.00 | | 尼古拉火鸡苗
| | 35.00 | | 山鸡苗
| | 3.00 | | 孔雀苗
| | - | | 成年蓝孔雀
| | - | 每斤 |
| | | | 报价日期
| 2013年11月21日
| 信息提供
| 南宁市饲料兽药禽苗市场
| 地址
| 广西南宁市安吉大道35号
| 邮编
| 530001
| 电话
| 0771-3145929、3123534、3113533、3134405、3115595
| 传真
| 0771-3145929
| 电子邮箱
| gxnnssq@126.com
| 网址
| http://www.nnssq.com
|
|